FOREDE PLKD-Y Monitor in schiuma dotato di tubo di diramazione in schiuma di acqua, realizzato interamente in lega di alluminio con rivestimento in poliestere e anodizzato. Fornisce una portata da 2400 LPM-2880 LPM-3840 LPM, anche 12000LPM (necessità di personalizzazione).
Sono dotati di blabbermouth motorizzata. Il tubo di derivazione in schiuma di acqua è montato al posto del diffusore. Il rilevamento della connessione è completamente automatizzato e non richiede alcun intervento da parte dell'utente.
Il monitoraggio del dispersore viene effettuato utilizzando il joystick del trasmettitore del diffusore.
Materiale | Corpo | SS304 Acciaio inossidabile | |
Tubo di derivazione in schiuma di acqua | Lega di alluminio anodizzata dura | ||
Ingranaggio | Bronzo | ||
Modello | PLKD40Y | PLKD48Y | PLKD64Y |
Intervallo di flusso | 2400 LPM | 2880 LPM | 3840 LPM |
Pressione lavorativa | 10 bar | 10 bar | 12 bar |
Max. pressione lavorativa | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Gamma di getto (acqua) | 55 metri a 10 bar | 60 metri a 10 bar | 65 metri a 12 bar |
Gamma di getto (schiuma) | 50 metri a 10 bar | 55 metri a 10 bar | 60 metri a 12 bar |
Gamma del monitor | Rotazione orizzontale 360 °, elevazione verticale -55 ° / + 90 ° (regolabile) | ||
Dimensione della via d'acqua | 2.5” | ||
insenatura | La flangia da 4 "(DN100) è standard. | ||
Presa | 2.5 "NH | ||
Velocità di svolta | 18 gradi al secondo | ||
Alimentazione elettrica | 12 / 24VDC o 100-230VAC | ||
Consumo energetico normale / max. | 50W / 150W | ||
Etichetta sexy: monitor fisso in schiuma con telecomando con blabbermouth, Cina, produttori, fornitori, commercio all'ingrosso, prezzo
1) Costruzione in acciaio inossidabile SS304.
2) Portata 2400-2880-3840 LPM (altri personalizzati).
3) appiattisce e allarga il flusso di schiuma.
4) Rotazione a 360 °, da -55 ° a + 90 ° Elevato.
5) Facile manutenzione e riparazione.
6) Monitor orientato controllato anche da volantino.











